
AMO réemploi en phases diagnostic, programme, étude et réalisation
2020-2024
103 Av de Flandre, 75019 PARIS
Dans le cadre de la rénovation de 147 logements, Cycle Up a accompagné I3F dans la mise en place d’une stratégie d’économie circulaire ainsi que le suivi des objectifs fixés dans les programmes à toutes les phases du projet.
Indicateurs réemplois :
*Coût du réemploi : 97 128 € / Coût du neuf : 92 177 €
Réemploi in situ
Réemploi ex situ
Approvisionnement extérieur
| MOA | Immobilière 3F |
| Groupement MOE | Frask architectes GTM Bâtiment Mobius |
| Programme | Rénovation |
| Superficie | 3866 m² |
| Surface | 5,49 M€ |
| Travaux | Déconstruction – Reconstruction |
| Type de réemploi | Objectifs fixés dans les programmes | Valeur visée | Objectifs réalisés | Valeur atteinte |
|---|---|---|---|---|
| Réemploi in-situ | 20% en masse des matériaux identifiés dans le diagnostic ressources | 37,51 T | 21,2 % | 39,76 T |
| Réemploi ex-situ | 30% en masse des matériaux identifiés dans le diagnostic ressources | 55,5 T | 59,11 % | 110,85 T |
| Approvisionnement extérieur | 1% du montant de travaux | 54 955 € | 1,1 % | 63 881 € |




